20 OTTOBRE giornata mondiale x la prevenzione dell’osteoporosi

In una qualificata trasmissione tv, un primario osteopata ha detto che l’osteoporosi si previene a partire dalla pubertà. Ma per chi ha superato gli ‘anta?

osteoporosi

 

Di seguito riporto un semplice modello di calcolo per over ‘anta utile per verificare se assumiamo i giusti alimenti per garantire un apporto di ca 1-1,2 gr di calcio al giorno.

Puoi dilettarti a ridigitare su excell/open office tutto il modello o puoi riceverlo via email per gestirlo in autonomia dal tuo pc (in questo caso invia un commento).

I dati sono essenzialmente ripresi dal sito dell’INRAN (sito pubblico nazionale).

Ho abbinato, alla  quantità di calcio presente nei singoli alimenti, le relative calorie. Ci sarebbero molti altri parametri da analizzare, primo fra tutti l’apporto di vitamina D, me qusto è un mestiere per dietologi, io mi limito ad elaborare modelli statistici.

Il succitato abbinamento per non incorrere nell’errore, a volte piacevole, di comporre una dieta es a base di mandorle: 500gr mandorle forniscono 1,2gr calcio e ….. 2700 calorie!!

P.S. Il modello è valido anche per il mero calcolo delle calorie assunte giornalmente. I parametri riportati sono puramente indicativi, per una precisa formulazione sentire il proprio dietologo.

 

Alimento parte edibile 100gr Fabb. Giorn. 2000 Ca 1000 NOTE
QT calorie totale mg totale  
Acciuga 0 96 0 148 0  
Acqua oligominerale 0 0 0 6 0 residuo fisso < 0,6 gr/lit
Acqua minerale 0 0 0 20 0 residuo fisso > 0,6 gr/lit
Agnello 0 162 0 7 0  
Albicocche 0 28 0 16 0  
Albume d’uovo 0 43 0 9 0  
Alici sott’olio 0 206 0 44 0  
Ananas 0 40 0 17 0  
Anatra 0 159 0 12 0  
Anguilla di mare 0 261 0 17 0  
Arachidi tostate 0 598 0 64 0  
Arance 0 34 0 49 0  
Asparargi di serra 0 24 0 24 0  
Baccalà ammollato 0 96 0 31 0  
Banane 0 65 0 7 0  
Barbabietole rosse 0 20 0 20 0  
Bel paese 0 373 0 604 0  
Bieta 0 17 0 67 0  
Birra 0 112 0 6 0  
Bresaola 0 151 0 0 0  
Brioche 0 200 0 9 0  
Broccoletti di rapa 0 22 0 97 0  
Burro 0 758 0 15 0  
Cacao amaro in polvere 0 443 0 51 0  
Caciocavallo 0 431 0 860 0  
Caciotta romana (di pecora) 0 364 0 0 0  
Caciotta toscana 0 365 0 624 0  
Caciottina fresca 0 261 0 531 0  
Capretto 0 122 0 9 0  
Carciofi 0 22 0 86 0  
Carote 0 35 0 44 0  
Castagne fresche 0 189 0 52 0  
Castagne secche (mosciarelle) 0 349 0 53 0  
Cavallo 0 143 0 10 0  
Cavolfiore 0 25 0 44 0  
Ceci 0 112 0 117 0  
Cernia 0 86 0 0 0  
Cetriolo 0 14 0 16 0  
Cicoria coltivata 0 12 0 150 0  
Ciliege 0 38 0 30 0  
Cipolle 0 26 0 25 0  
Cipolline 0 38 0 51 0  
Cocomero 0 15 0 7 0  
Coniglio 0 203 0 22 0  
Cornflakes 0 374 0 74 0  
Cotechino 0 450 0 30 0  
Cozza 0 84 0 88 0  
Crakers salati 0 203 0 0 0  
Dentice 0 101 0 38 0  
Fagiano 0 144 0 0 0  
Fagioli lessi 0 91 0 44 0  
Fagiolini 0 18 0 35 0  
Faraona 0 113 0 0 0  
Farina di carruba 0 222 0 0 0  
Farina di frumento di tipo 00 0 343 0 17 0  
Farina di frumento integrale 0 321 0 28 0  
Farina di mais 0 365 0 6 0  
Farina di riso 0 363 0 7 0  
Farina di soia 0 436 0 195 0  
Fave fresche 0 37 0 23 0  
Fave secche 0 342 0 90 0  
Fegato di bovino 0 146 0 7 0  
Fette biscottate 0 410 0 55 0  
Fichi 0 53 0 43 0  
Fichi secchi 0 256 0 186 0  
Finocchi 0 9 0 45 0  
Fiocchi d’avena 0 320 0 54 0  
Fontina 0 343 0 870 0  
Fragole 0 27 0 35 0  
Funghi coltivati 0 20 0 10 0  
Gallina 0 20 0 15 0  
Gorgonzola 0 218 0 612 0  
Grana 0 266 0 1290 0  
Grissini 0 235 0 13 0  
Groviera 0 431 0 1123 0  
Indivia 0 388 0 93 0  
Kiwi 0 44 0 25 0  
Lamponi 0 34 0 49 0  
Latte di capra 0 108 0 141 0  
Latte di pecora 0 32 0 180 0  
Latte di soia 0 63 0 15 0  
Latte di vacca intero 0 46 0 119 0  
Latte di vacca parz. Scremato 0 36 0 120 0  
Lattuga 0 19 0 45 0  
Lenticchie 0 291 0 127 0  
Limoni 0 11 0 14 0  
Maiale, coscio 0 157 0 8 0  
Maiale,spalla 0 110 0 6 0  
Mandaranci 0 53 0 30 0  
Mandarini 0 72 0 32 0  
Mandorle 0 603 0 236 0  
Manzo grassa 0 113 0 10 0  
Manzo magra 0 204 0 11 0  
Margarina vegetale 0 760 0 20 0  
Melanzane 0 18 0 14 0  
Mele 0 53 0 6 0  
Melone 0 33 0 19 0  
Merluzzo o nasello 0 71 0 25 0  
Miele 0 303 0 5 0  
Mozzarella di bufala 0 320 0 175 0  
Mozzarella di mucca 0 243 0 403 0  
Nespole 0 28 0 16 0  
Nocciole 0 655 0 150 0  
Noci 0 689 0 83 0  
Olio d’oliva 0 90 0 0 0  
Olive verdi 0 154 0 64 0  
Ostrica 0 69 0 186 0  
Palombo 0 80 0 31 0  
Pane di tipo 00 0 299 0 14 0  
Panna 0 337 0 1340 0  
Pasta all’uovo 0 366 0 22 0  
Pasta di semola 0 325 0 17 0  
Patate 0 85 0 10 0  
Patate novelle 0 70 0 10 0  
Pecorino fresco 0 392 0 1160 0  
Peperoni 0 31 0 17 0  
Pere 0 35 0 6 0  
Pesce spada 0 432 0 5 0  
Pesche 0 27 0 4 0  
Pinoli 0 567 0 40 0  
Piselli 0 52 0 47 0  
Pollo intero 0 171 0 10 0  
Pollo, coscia 0 246 0 18 0  
Pollo, petto 0 130 0 10 0  
Polpo 0 57 0 144 0  
Pomodori da insalata 0 19 0 11 0  
Pomodori maturi 0 20 0 9 0  
Pompelmi 0 26 0 17 0  
Prosciutto cotto 0 215 0 17 0  
Prosciutto crudo 0 264 0 30 0  
Provolone 0 365 0 881 0  
Prugne 0 42 0 13 0  
Radicchio rosso 0 13 0 36 0  
Rape 0 18 0 40 0  
Ravanelli 0 11 0 39 0  
Razza 0 68 0 31 0  
Ricotta di pecora 0 271 0 274 0  
Riso brillato 0 136 0 6 0  
Riso integrale 0 337 0 32 0  
Salame Milano 0 392 0 50 0  
Salsiccia di suino fresca 0 304 0 20 0  
Sarda 0 129 0 33 0  
Scamorza 0 334 0 392 0  
Sedano 0 20 0 31 0  
Semi di girasole tostati 0 617 0 120 0  
Semi di sesamo 0 570 0 1160 0  
Semi di zucca tostati salati 0 564 0 51 0  
Seppia 0 72 0 27 0  
Sgombro 0 168 0 38 0  
Sogliola 0 83 0 12 0  
Speck 0 303 0 19 0  
Spigola 0 82 0 20 0  
Spinaci 0 31 0 78 0  
Tacchino, coscio 0 243 0 23 0  
Tacchino, petto 0 145 0 6 0  
Tonno sott’olio 0 191 0 8 0  
Trippa di bovino 0 108 0 8 0  
Trota 0 118 0 14 0  
Tuorlo d’uovo 0 325 0 147 0  
Uva 0 61 0 27 0  
Vino 0 111 0 13 0  
Vitello 0 92 0 14 0  
Vitellone grassa 0 204 0 10 0  
Vitellone magra 0 113 0 11 0  
Vongola 0 72 0 0 0  
Wurstel 0 270 0 33 0  
Yoghurt intero 0 63 0 111 0  
Yoghurt parz.scremato 0 36 0 120 0  
Zampone 0 361 0 20 0  
Zucca gialla 0 18 0 20 0  
Zucchero bianco 0 392 0 1 0  
Zucchine 0 11 0 21 0  
TOTALE

0
0
Alimento parte edibile 100gr


Ca 1000  
QT CALORIE totale mg totale  

FARMACISTA FAI DA TE

Se il vostro medico vi ha prescritto di assumere, ciclicamente, della GLUCOSAMINA SOLFATO, in farmacia potete trovare numerosi famraci (non prescrivibili dal SSN) del spalla 2.jpgcosto variabile tra i 16,00 ed i 20,00 € a confezione.

Per un ciclo di tre mesi (un mese di pausa e poi si riprende) occorrono mediamente 3 confezioni, per un  costo pari a c.a. 80,00 € a ciclo.

Non entro in merito alle proprietà della glucosamina solfato è compito del vostro medico, io posso solo dirvi come ottenere lo stesso risultato, o forse migliore, spendendo 10,00€ a ciclo, se vuoi sapere come allora continua……….

DUE CONTI

La glucosamina solfato è uno di quei prodotti facilmente reperibili in glucosamina 1.jpgfarmacia sciolti.

100gr di prodotto costano c.a. 6,00€, pari a 0,06cent/€ al grammo.

Le bustine pre confezionate (1,5 gr) hanno un costo pari a c.a. 0,54cent/€ al grammo

Risparmio = 0,54/0,06 = 9

Se a livello cautelativo diciamo che il risparmio e pari ad 1/8° allora ecco che un ciclo di cure passa da 80,00€ a 10,00€.

Niente male vero?

CONFRONTO

Ma non è tutto:

  • La glucosamina è un sale che non ha bisogno di particolari metodi di conservazione (luogo asciutto, lontano da fonti di calore, contenitore ermtico, meglio se riciclate (brutta mania)una bottiglietta tipo quella utilizzata per i succhi di frutta ACE: quella viola, ferma i raggi UVA);
  • Il prodotto commerciale contiene cloruro di sodio, aspatime ed altri eccipienti per i quali ci sono avvertenze (invito a leggere il foglietto illustrativo…) per possibili intolleranze e/o effetti nocivi a lungo andare (ricercate Aspartime su internt…..);

DOSAGGIO

DOSE 1,5GR.JPGNon è da tutti di disporre di una bilancia da farmacista, ma niente paura, un cucchiaino da caffè di quelli di plastica (sono più piccoli)riempito come illustrato nella foto è pari ad 1,5 gr. Per definire la quantità nella foto ho effettuato più pesate con una bilancina di precisione.Il farmacista dal quale mi servo mi ha assicurato che un eventuale errore del 20%, pari a riempire il cucchiaino a raso, non comporterebbe alcun problema, ma voi attenetevi alla foto.